Configurar el look
Construye tu conjunto completo
Total de tu selección
0 €
Guía de medidas
Todas las medidas en centímetros · Medidas de prenda
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Contorno pecho | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 |
| B Contorno abdomen | 45–46 | 47–48 | 49–50 | 51–52 | 53–54 |
| C Largo manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| D Hombros | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| E Largo chaqueta | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Medidas tomadas sobre prenda, en plano
A medida
Confección personalizada por nuestros sastres