
Herringbone Dark Navy Suit
Guía de tallas
Las dimensiones mostradas son las medidas de la prenda acabada.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A. CONTORNO PECHO (CHEST CIRCUMFERENCE) | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 |
B. CONTORNO ABDOMEN (ABDOMEN CIRCUMFERENCE) | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
C. LARGO MANGA ( SLEEVE LENGTH) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
D. HOMBROS (SHOULDERS) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
E. LARGO CHAQUETA (JACKET LENGTH) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
